MotoGP Silverstone: le Qualifiche che spaccano una gara

Come si fanno a correre due gare in una?
Facile: prendete i migliori 4 in griglia di partenza: Stoner, Simoncelli e Lorenzo e Spies.
Poi prendete tutti quelli che hanno accusato almeno un secondo dal primo: tutti gli altri. 12 piloti.
Il fatto che poi l’ultimo sia a quasi sei secondi dal primo è un fatto di rilevanza piuttosto notevole.
Inutile che vi rimarchi ancora quanto tremendamente forte sia diventato Stoner e quanto poco gli altri gli si possano opporre, compreso ovviamente Valentino Rossi e la sua Ducati nel paese delle meraviglie.
Da quello che si vede a bordo pista, solo Honda e Yamaha ufficiali hanno una possibilità domani
.
Noi speriamo in una bella bagarre, ma con solo 4-5 piloti a lottare per il podio (neanche, uno di sicuro prende il largo mille miglia) ci sarà poco spettacolo in testa, ma si conta di vedere qualcosa nelle retrovie. Speriamo anche in una regia Inglese all’altezza del suo compito: divertire il pubblico a casa.
Segnaliamo che Cal CRUTCHLOW è attualmente infortunato, scivolato durante le qualifiche, rompendosi la clavicola, come il suo compagno di squadra, Colin EDWARDS, appena rientrato dopo lo stesso infortunio, come Pedrosa. Peccato, perchè stava andando bene, insidiando Spies da vicino nelle prove della mattina.
Quindi domani solo 15 piloti in griglia. Assenti Pedrosa e Cal.
Classifica Qualifiche MotoGP Silverstone
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 308,9 | 2’02.020 | |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 306,6 | 2’02.208 | 0.188 / 0.188 |
| 3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305,3 | 2’02.237 | 0.217 / 0.029 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304,1 | 2’02.677 | 0.657 / 0.440 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 309,4 | 2’03.212 | 1.192 / 0.535 |
| 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 303,2 | 2’04.151 | 2.131 / 0.939 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 302,7 | 2’04.304 | 2.284 / 0.153 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300,6 | 2’04.508 | 2.488 / 0.204 |
| 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 304,0 | 2’04.520 | 2.500 / 0.012 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 302,2 | 2’04.589 | 2.569 / 0.069 |
| 11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 306,7 | 2’04.919 | 2.899 / 0.330 |
| 12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 305,8 | 2’05.164 | 3.144 / 0.245 |
| 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 302,3 | 2’05.781 | 3.761 / 0.617 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 304,5 | 2’05.862 | 3.842 / 0.081 |
| 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 304,2 | 2’06.256 | 4.236 / 0.394 |
| 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297,1 | 2’07.911 | 5.891 / 1.655 |


Lascia un commento
Unisciti alla discussione!Sentiti libero di esprimerti.