Stoner Record: avete fatto i conti senza l’oste
Stoner ha abbattuto il record sul giro a Sepang durante l’ultima giornata di test: 159.607 è una chimera per chiunque salga su una motocicletta, annichiliti gli altri piloti.
Se il canguro mannaro piazza queste bombe non ne rimarrà più per nessuno: fare un tempo che è 6 decimi più basso di Jorge Lorenzo e quasi 7 di Dani Pedrosa, compagno di team, è un comunicato stampa assolutamente chiaro: “Vinco io e questa domenica fareste meglio a stare casa con la moglie per non lasciarla sola a guardare la partita”.
Ricordiamo ancora che Casey ha saltato la prima giornata di test, per cui la cosa è ancora più imbarazzante.
Valentino Rossi guida la Ducati più veloce in pista, vero, ma rispetto alla Honda è comunque più lenta di un secondo e 2 decimi, la solita eternità.
Tuttavia gli altri non sono cosi lontani come lo è il primo: Lorenzo è sempre a 8 decimi, come ieri e molto meno dell’anno scorso.
Consola il fatto che Rossi non sia un PoleMan come lo sono invece Stoner o Lorenzo, ma, da sempre, in gara ha fatto meglio di quanto visto in qualifica rispetto a tutti gli altri.
E’ vero, ci dobbiamo consolare, perché ci manca non avere un italiano, o almeno una moto italiana in cima alla classifica, ma questo è sport (…ormai…insomma… Ndr) e la vera aspettativa che abbiamo è che ci sia competizione e spettacolo in pista.
Scandalose le derivate dalle derivate di serie
E le moto CRT? Sono migliorate: ora prendono solo 10 secondi dal primo. Al giro. Ottimo e abbondante!
Seriamente, bisognerà capire presto cosa fare per questa categoria: è vero, erano tutti al loro primo giorno con il sedere sulla moto nuova, soprattutto queste CRT, cosi come quelle a Valencia (la maggiorparte), delle quali ci occuperemo più tardi, visto che hanno svolto separatamente i test sul continente europeo per contenere i costi.
Tuttavia sembra vadano veramente troppo piano per competere nella stessa categoria o per gareggiare insieme: il pericolo di essere dei birilli con le ruote è elevatissimo: in 10 giri sarebbero doppiate, con annessi problemi per la sicurezza: non sono Track Days, giornate libere in pista, dove si fa passare il prossimo, sono gare di MotoGP!
Classifica terza giornata Test Malesia 2/02/2012
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:59.607 | - | - | 18 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:00.198 | +0.591 | +0.591 | 35 |
| 3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:00.256 | +0.058 | +0.649 | 24 |
| 4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:00.495 | +0.239 | +0.888 | 16 |
| 5 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:00.824 | +0.329 | +1.217 | 38 |
| 6 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:00.929 | +0.105 | +1.322 | 34 |
| 7 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.108 | +0.179 | +1.501 | 25 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.257 | +0.149 | +1.650 | 40 |
| 9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:01.384 | +0.127 | +1.777 | 31 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:01.729 | +0.345 | +2.122 | 19 |
| 11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:01.894 | +0.165 | +2.287 | 38 |
| 12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.218 | +0.324 | +2.611 | 32 |
| 13 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.334 | +0.116 | +2.727 | 27 |
| 14 | Franco Battaini | Ducati Team | 2:03.033 | +0.699 | +3.426 | 34 |
| 15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.722 | +1.689 | +5.115 | 34 |
| 16 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:08.225 | +3.503 | +8.618 | 38 |
| 17 | Robertino Pietri | Avintia Racing | 2:09.640 | +1.415 | +10.033 | 16 |
| 18 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:10.184 | +0.544 | +10.577 | 29 |



[...] sono svolti a Valencia, in concomitanza con i primi test MotoGP invernali, i primi test ufficiali per gli squattrinati (si fa per dire) team CRT: i test sono stati [...]